RESULTS
| 4月6日(土) 曇り  | 
						4月7日(日) 晴れ  | 
						小計 | |
|---|---|---|---|
| 一般来場者 (大人) | 10,581 | 10,233 | 20,814 | 
| 一般来場者 (中学生以下) | 196 | 311 | 507 | 
| 販売店関係者 ※登録者のみ | 238 | 191 | 429 | 
| 報道関係者 | 50 | 23 | 73 | 
| 小計 | 11,065 | 10,758 | 21,823 | 
| 東京ビッグサイト | |
|---|---|
| 展示会場使用面積 | 24,520m² | 
| 出展者数 | 158社・団体 | 
| (うち海外出展者) | 45社 | 
| 出展小間数 (飲食出展は含まず) | 402小間 | 
| 出展ブランド数 | 460 | 
| 出品自転車数 (フレームのみを含む) | 586 | 
| (うち試乗車数) | 305 | 
来場総数21,823人のうち、半数近くを占める新規ユーザーと、複数回来場している半数のサイクリストへのプロモーションの場としてサイクルモードをご活用ください。

全来場者の内、約38%の方が今後1年以内に自転車を購入したいと考えており、購買意欲が高く、製品を購入する意思を持ったサイクリストへのプロモーションの場として最適です。

