| 11月9日(金) 雨 |
11月10日(土) 晴れ |
11月11日(日) 曇り後晴れ |
小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般来場者 (大人) | 4,411 | 10,270 | 8,526 | 23,207 |
| 一般来場者 (中学生以下) | 49 | 338 | 571 | 958 |
| 販売店関係者 ※登録者のみ | 797 | 310 | 192 | 1,299 |
| 報道関係者 | 99 | 37 | 60 | 196 |
| 小計 | 5,356 | 10,955 | 9,349 | 25,660 |
| 幕張メッセ | |
|---|---|
| 展示会場使用面積 | 18,000m2 |
| 出展者数 | 172社・団体 |
| (うち海外出展者) | 22社 |
| 出展小間数 (飲食出展は含まず) | 528小間 |
| 出展ブランド数 | 387 |
| 出品自転車数 (フレームのみを含む) | 926 |
| (うち試乗車数) | 415 |


来場総数25,660人のうち、50%近くを占める新規ユーザーと、複数回来場している半数のサイクリストへのプロモーションの場としてサイクルモードをご活用ください。

全来場者の内、約50%の方が今後1年以内に自転車を購入したいと考えており、購買意欲が高く、製品を購入する意思を持ったサイクリストへのプロモーションの場として最適です。
